鋼板
▸鋼板 | ▸ミガキ鋼板 | ||||||||||||
厚さ | 幅×長さ | 厚さ | 幅×長さ | 厚さ | 幅×長さ | ||||||||
3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | 5'×20' | 7'×20' | 6'×5,550 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | |||||
914× 1,829 |
1,219× 2,438 |
1,524× 3,048 |
1,524× 6,096 |
2,134× 6,096 |
1,829× 5,550 |
914× 1,829 |
1,219× 2,438 |
1,524× 3,048 |
|||||
1.6 | ● | ● | ● | 9 | ■ | 0.3 | |||||||
2 | 10 | 0.5 | |||||||||||
2.3 | ● | ● | ● | 12 | ■ | 0.6 | |||||||
3.2 | ● | ● | ● | 14 | 0.8 | ● | |||||||
4.5 | ● | ● | ● | 16 | ■ | 1 | ● | ● | |||||
6 | ● | ● | ● | 19 | ■ | 1.2 | ● | ● | |||||
8 | 22 | ■ | 1.6 | ● | ● | ||||||||
9 | ● | ● | ● | 25 | ■ | 2 | ● | ||||||
10 | 28 | ■ | 2.3 | ● | ● | ||||||||
12 | ● | ● | 30 | 3.2 | ● | ||||||||
14 | 32 | ■ | |||||||||||
16 | 36 | ■ | |||||||||||
19 | 38 | ||||||||||||
40 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
●:無規格 ■:SS400 | |||||||||||||
▸縞鋼板 | ▸ボンデ鋼板 | ▸ヘルテン鋼板 | |||||||||||
厚さ | 幅×長さ | 厚さ | 幅×長さ | 厚さ | 幅×長さ | ||||||||
1,000× 3,000 |
3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | 4'×8' | 5'×10' | |||||
914× 1,829 |
1,219× 2,438 |
1,524× 3,048 |
914× 1,829 |
1,219× 2,438 |
1,524× 3,048 |
1,219× 2,438 |
1,524× 3,048 |
||||||
2.3 | ● | 0.5 | 3.2 | ||||||||||
3.2 | ● | ● | ● | 0.6 | 4.5 | ||||||||
4.5 | ● | ● | ● | 0.8 | 6 | ● | |||||||
6 | ● | ● | ● | 1 | 9 | ● | |||||||
9 | ● | ● | 1.2 | 12 | ● | ||||||||
12 | 1.6 | ● | ● | 16 | ● | ||||||||
2 | 19 | ||||||||||||
2.3 | 22 | ||||||||||||
3.2 | 25 | ||||||||||||
▸エキスパンドメタル | ▸ステンレス(SUS304) | ||||||||||||
規格 | 厚さ | 幅×長さ | 厚さ | 幅×長さ | |||||||||
3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | 1,000× 2,000 |
4'×8' | 5'×10' | ||||||||
914× 1,829 |
1,219× 2,438 |
1,524× 3,048 |
1,219× 2,438 |
1,524× 3,048 |
|||||||||
XG21 | 4.5 | ● | ● | 0.5 | |||||||||
XG22 | 6 | ● | ● | 0.6 | |||||||||
XS42 | 2.3 | ● | ● | 0.8 | |||||||||
XS43 | 3.2 | ● | ● | 1 | ● | ||||||||
1.2 | ● | ||||||||||||
1.5 | ● | ● | |||||||||||
2 | ● | ● | |||||||||||
2.5 | |||||||||||||
3 | ● | ● | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
●:2B |
- ●:本社在庫 ●:玉穂工場在庫