条鋼
▸H形鋼 | |||||||||
H×B | t1 | t2 | 長さ | ||||||
6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | |||
100×100 | 6.0 | 8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
125×125 | 6.5 | 9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150×150 | 7.0 | 10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
200×200 | 8.0 | 12.0 | ● | ||||||
150×75 | 5.0 | 7.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
175×90 | 5.0 | 8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
200×100 | 5.5 | 8.0 | ● | ● | ● | ● | |||
250×125 | 6.0 | 9.0 | ● | ● | ● | ● | |||
300×150 | 6.5 | 9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
350×175 | 7.0 | 11.0 | |||||||
400×200 | 8.0 | 13.0 |
▸C形鋼(カラー) | |||||||
寸法 | 長さ | ||||||
6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | |
1.6×60×30×10 | ● | ● | |||||
2.3×60×30×10 | ● | ● | |||||
1.6×75×45×15 | ● | ||||||
2.3×75×45×15 | ● | ● | ● | ● | |||
1.6×100×50×20 | ● | ||||||
2.3×100×50×20 | ● | ● | ● | ● | |||
3.2×100×50×20 | ● | ● | ● | ● | |||
2.3×120×60×20 | |||||||
3.2×120×60×20 | |||||||
2.3×125×50×20 | |||||||
3.2×125×50×20 | |||||||
3.2×150×50×20 | |||||||
3.2×150×65×20 | |||||||
3.2×150×75×25 | |||||||
3.2×200×75×20 |
▸軽みぞ形鋼 | ||
寸法 | 長さ | |
6m | 8m | |
1.6×40×20 | ||
2.3×40×20 | ||
1.6×60×30 | ||
2.3×60×30 | ||
2.3×80×40 | ||
2.3×100×40 | ||
3.2×100×40 | ||
2.3×100×50 | ||
3.2×100×50 | ● | |
3.2×120×40 | ||
3.2×150×50 | ||
4.5×150×50 | ||
4.5×150×75 | ||
3.2×200×50 | ● | |
4.0×200×50 | ||
4.5×200×50 | ||
6.0×200×50 | ||
4.5×200×75 | ||
6.0×200×75 | ||
4.0×250×50 | ● | |
4.5×250×50 | ||
6.0×250×75 | ||
4.0×300×50 | ||
4.5×300×50 | ||
4.0×350×50 | ||
4.5×350×50 |
▸チャンネル | |
寸法 | 長さ |
5.5m | |
5×50×100 | ● |
5×40×75 | ● |
6×65×125 | ● |
6.5×75×150 | ● |
9×75×150 | ● |
7×75×180 | |
7.5×80×200 | ● |
8×90×200 | ● |
9×90×250 | |
11×90×250 | |
9×90×300 | |
10×90×300 | |
12×90×300 | |
10.5×100×380 | |
13×100×380 | |
▸チャンネル(メッキ) | ||
寸法 | 長さ | |
5.5m | ||
5×50×100 | ● | |
▸アングル | |
寸法 | 長さ |
5.5m | |
3×20×20 | ● |
3×25×25 | ● |
3×30×30 | ● |
5×30×30 | ● |
3×40×40 | ● |
5×40×40 | ● |
4×50×50 | ● |
6×50×50 | ● |
8×50×50 | |
6×65×65 | ● |
8×65×65 | ● |
6×75×75 | ● |
9×75×75 | ● |
12×75×75 | |
7×90×90 | ● |
10×90×90 | ● |
13×90×90 | |
7×100×100 | ● |
10×100×100 | ● |
13×100×100 | |
9×130×130 | |
12×130×130 | |
15×130×130 | |
12×150×150 | |
15×150×150 |
▸アングル(カラー) | |
寸法 | 長さ |
6m | |
3×30×30 | ● |
3×40×40 | ● |
5×40×40 | ● |
4×50×50 | ● |
6×50×50 | ● |
6×65×65 | ● |
6×75×75 | ● |
▸アングル(メッキ) | |
寸法 | 長さ |
5.5m | |
4×50×50 | ● |
6×50×50 | ● |
▸不等辺アングル | |
寸法 | 長さ |
5.5m | |
9×75×90 | |
7×75×100 | ● |
10×75×100 | |
13×75×100 | |
7×75×125 | ● |
10×75×125 | |
13×75×125 | |
10×90×125 | |
13×90×125 | |
9×90×150 | |
12×90×150 | |
15×90×150 | |
9×100×150 | |
12×100×150 | |
15×100×150 |
▸丸鋼(SR235) | ||
径 | 長さ | |
5.5m | 6.0m | |
6 | ● | |
9 | ● | |
13 | ● | |
16 | ● | ● |
19 | ● | ● |
22 | ● | ● |
25 | ● | |
28 | ||
32 | ||
36 | ||
38 | ||
42 | ||
44 | ||
48 | ||
50 | ||
▸角鋼 | |
径 | 長さ |
5.5m | |
9.5 | ● |
12.7 | ● |
16 | ● |
19 | ● |
22 | ● |
25 | ● |
28 | |
32 | ● |
38 | ● |
44 | ● |
50 | ● |
65 | |
85 | |
90 | |
100 | |
▸角パイプ(スモ-ル) | |||||||
5.5m | |||||||
寸法 | |||||||
角だし | R付き | ||||||
A×A | A×B | A×A | A×B | ||||
1.2×11×11 | |||||||
1.6×13×13 | ● | ||||||
1.2×14×14 | |||||||
1.2×16×16 | 1.2×22×10 | ● | |||||
1.6×16×16 | ● | ||||||
1.2×19×19 | 1.2×25×12 | ||||||
1.6×19×19 | ● | 1.6×25×12 | ● | ||||
1.2×21×21 | |||||||
1.6×21×21 | ● | ||||||
1.2×24×24 | 1.2×32×14 | 1.2×26×26 | 1.2×30×20 | ||||
1.6×24×24 | 1.6×32×14 | ● | 1.6×26×26 | 1.6×30×20 | ● | ||
1.2×28×18 | |||||||
1.6×28×18 | |||||||
1.2×25×25 | |||||||
1.6×25×25 | ● | ||||||
1.2×28×28 | 1.2×40×16 | 1.2×31×31 | 1.2×40×20 | ||||
1.6×28×28 | 1.6×40×16 | 1.6×31×31 | ● | 1.6×40×20 | ● | ||
1.2×32×32 | 1.2×40×25 | ||||||
1.6×32×32 | 1.6×40×25 | ● | |||||
1.6×38×38 | 1.6×50×26 | ● | 1.6×40×40 | ● | 1.6×50×30 | ● | |
1.6×45×45 | 1.6×60×30 | 1.6×60×35 | |||||
1.6×70×25 | 1.6×70×25 | ||||||
1.6×60×35 | 1.6×70×30 | ||||||
1.6×84×32 | 1.6×80×40 | ||||||
1.6×90×30 |
▸角パイプ | ||
寸法 | 長さ | |
6m | 8m | |
1.6×50×50 | ● | |
2.3×50×50 | ● | |
3.2×50×50 | ● | |
1.6×60×60 | ● | |
2.3×60×60 | ● | |
3.2×60×60 | ● | |
2.3×75×75 | ● | |
3.2×75×75 | ● | |
2.3×100×100 | ● | ● |
3.2×100×100 | ● | ● |
4.5×100×100 | ● | |
6.0×100×100 | ||
3.2×125×125 | ● | |
4.5×125×125 | ● | |
6.0×125×125 | ● | |
4.5×150×150 | ||
6.0×150×150 | ||
6.0×175×175 | ||
1.6×60×30 | ● | |
2.3×60×30 | ● | |
3.2×60×30 | ● | |
2.3×75×45 | ● | |
3.2×75×45 | ● | |
2.3×100×50 | ● | |
3.2×100×50 | ● | |
4.5×100×50 | ● | |
6.0×100×50 | ||
2.3×125×75 | ● | |
3.2×125×75 | ● | |
6.0×125×75 | ● | |
3.2×150×100 | ||
4.5×150×100 | ||
6.0×150×100 | ● | |
4.5×200×100 | ||
6.0×200×100 | ||
2.0×40×40 | ||
2.3×40×40 | ● | |
2.3×40×20 | ● | |
2.3×50×30 | ● |
▸角パイプ(カラー) | |||
寸法 | 長さ | ||
6m | 8m | 10m | |
2.3×50×50 | ● | ||
2.3×60×30 | ● | ||
2.3×60×60 | ● | ||
2.3×75×45 | ● | ||
2.3×75×75 | ● | ● | |
2.3×100×50 | ● | ● | |
2.3×100×100 | ● | ● | ● |
3.2×100×100 | ● | ● | ● |
▸コラム(BCR) | ||
寸法 | 長さ | |
A×B | t | 8m |
200×200 | 6 | ● |
8 | ||
9 | ● | |
12 | ● | |
250×250 | 6 | |
9 | ● | |
12 | ● | |
16 | ||
300×300 | 6 | |
9 | ||
12 | ||
16 | ||
19 | ||
350×350 | 9 | |
12 | ||
16 | ||
19 | ||
400×400 | 9 | |
12 | ||
16 | ||
19 |