平鋼
▸平鋼 | |||||||||
幅 | 長さ 5.5m | ||||||||
厚さ | |||||||||
3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
13 | ● | ● | ● | ||||||
16 | ● | ● | ● | ||||||
19 | ● | ● | ● | ||||||
22 | ● | ● | ● | ||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44 | ● | ● | ● | ● | |||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
75 | ● | ● | ● | ● | |||||
90 | ● | ● | ● | ||||||
100 | ● | ● | ● | ● | |||||
125 | ● | ● | |||||||
150 | ● | ● | |||||||
幅 | 長さ 6.0m | ||||||||
厚さ | |||||||||
6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
60 | ● | ||||||||
70 | ● | ||||||||
80 | ● | ||||||||
110 | |||||||||
165 | |||||||||
175 | |||||||||
180 | |||||||||
200 | ● | ● | |||||||
250 | ● | ● | |||||||
300 | ● | ● | |||||||
350 | |||||||||
400 |
丸鋼/角鋼/異形丸鋼
▸丸鋼 | ▸角鋼 | ||||||||||
径 | 長さ | 辺長 | 長さ | ||||||||
5.5m | 6.0m | 5.5m | |||||||||
6 | ● | 9.5 | ● | ||||||||
9 | ● | 12.7 | ● | ||||||||
13 | ● | 16 | ● | ||||||||
16 | ● | 19 | ● | ||||||||
19 | ● | ● | 22 | ● | |||||||
22 | ● | ● | 25 | ● | |||||||
25 | ● | 28 | |||||||||
28 | 32 | ● | |||||||||
32 | 38 | ● | |||||||||
36 | 44 | ● | |||||||||
38 | 50 | ● |
|||||||||
42 | 65 | ||||||||||
44 | 75 | ||||||||||
48 | 90 | ||||||||||
50 | 100 | ||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
●:SR235 | |||||||||||
▸異形丸鋼 | |||||||||||
呼称 | 公称直径 | 長さ | |||||||||
4.0m | 4.5m | 5.0m | 5.5m | 6.0m | 6.5m | 7.0m | 7.5m | 8.0m | |||
D10 | 9.53 | ● | ● ■ | ● | |||||||
D13 | 12.7 | ● | ● ■ | ● | |||||||
D16 | 15.9 | ● ■ | ● | ||||||||
D19 | 19.1 | ■ | |||||||||
D22 | 22.2 | ■ | ■ | ■ | |||||||
D25 | 25.4 | ||||||||||
D29 | 28.6 | ||||||||||
D32 | 31.8 | ||||||||||
D35 | 34.9 | ||||||||||
D38 | 38.1 | ||||||||||
D41 | 41.3 | ||||||||||
D51 | 50.8 | ||||||||||
●:SD295 ■:SD345 |
- ●:本社在庫 ●:玉穂工場在庫