H形鋼/C形鋼
▸H形鋼 | ||||||||||
寸法 | 長さ | |||||||||
H × B | t1 | t2 | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | |
100×100 | 6 | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
125×125 | 6.5 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
150×150 | 7 | 10 | ● | ● | ● | ● | ||||
200×200 | 8 | 12 | ||||||||
150×75 | 5 | 7 | ● | ● | ● | ● | ||||
175×90 | 5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
200×100 | 5.5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
250×125 | 6 | 9 | ● | ● | ● | ● | ||||
300×150 | 6.5 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
350×175 | 7 | 11 | ||||||||
400×200 | 8 | 13 |

▸C形鋼 | |||||||||
寸法 | 長さ | ||||||||
カラー | |||||||||
t × H × A × C | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | ||
1.6× | 60×30×10 | ● | ● | ||||||
2.3× | ● | ● | |||||||
1.6× | 75×45×15 | ● | |||||||
2.3× | ● | ● | ● | ● | |||||
1.6× | 100×50×20 | ● | |||||||
2.3× | ● | ● | ● | ● | |||||
3.2× | ● | ● | |||||||
2.3× | 120×60×20 | ||||||||
3.2× | |||||||||
2.3× | 125×50×20 | ||||||||
3.2× | |||||||||
3.2× | 150×50×20 | ||||||||
3.2× | 150×65×20 | ||||||||
3.2× | 150×75×25 | ||||||||
3.2× | 200×75×20 |

チャンネル
▸チャンネル | |||||
寸法 | 長さ | ||||
メッキ | |||||
t1 × B × H | t1 | t2 | 5.5m | 5.5m | |
5× | 40×75 | 5 | 7 | ● | |
5× | 50×100 | 5 | 7.5 | ● | ● |
6× | 65×125 | 6 | 8 | ● | |
6.5× | 75×150 | 6.5 | 10 | ● | |
9× | 9 | 12.5 | ● | ||
7× | 75×180 | 7 | 10.5 | ||
7.5× | 80×200 | 7.5 | 11 | ● | |
8× | 90×200 | 8 | 13.5 | ● | |
9× | 90×250 | 9 | 13 | ||
11× | 11 | 14.5 | |||
9× | 90×300 | 9 | 13 | ||
10× | 10 | 15.5 | |||
12× | 12 | 16 | |||
10.5× | 100×380 | 10.5 | 16 | ||
13× | 6.5 | 20 |

アングル
▸アングル | ▸不等辺アングル | |||||||
寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | |||||
カラー | メッキ | |||||||
t × A × B | 5.5m | 6m | 5.5m | t × A × B | 5.5m | |||
3× | 20×20 | ● | 9× | 75×90 | ||||
3× | 25×25 | ● | 7× | 75×100 | ● | |||
3× | 30×30 | ● | ● | 10× | ||||
5× | ● | 13× | ||||||
3× | 40×40 | ● | ● | 7× | 75×125 | ● | ||
5× | ● | 10× | ||||||
4× | 50×50 | ● | ● | ● | 13× | |||
6× | ● | ● | ● | 10× | 90×125 | |||
8× | 13× | |||||||
6× | 65×65 | ● | ● | 9× | 90×150 | |||
8× | ● | 12× | ||||||
6× | 75×75 | ● | ● | 15× | ||||
9× | ● | 9× | 100×150 | |||||
12× | 12× | |||||||
7× | 90×90 | ● | 15× | |||||
10× | ● | |||||||
13× | ||||||||
7× | 100×100 | ● | ||||||
10× | ● | |||||||
13× | ||||||||
9× | 130×130 | |||||||
12× | ||||||||
15× | ||||||||
12× | 150×150 | |||||||
15× |

- ●:本社在庫 ●:玉穂工場在庫