角パイプ
▸角パイプ(STKMR) | ▸角パイプ(STKR) | ||||||||||
寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | ||||||||
カラー | |||||||||||
t × A × B | 5.5m | t × A × B | 6m | 8m | 6m | 8m | 10m | ||||
角 だ し |
1.2× | 11×11 | 2.3× | 30×30 | ● | ||||||
1.6× | 13×13 | ● | 2.0× | 40×40 | |||||||
1.2× | 14×14 | 2.3× | ● | ||||||||
1.2× | 16×16 | 1.6× | 50×50 | ★ | |||||||
1.6× | ★ | 2.3× | ● | ● | |||||||
1.2× | 19×19 | 3.2× | ● | ||||||||
1.6× | ★ | 1.6× | 60×60 | ★ | |||||||
1.2× | 21×21 | 2.3× | ● | ● | |||||||
1.6× | ★ | 3.2× | ● | ||||||||
1.2× | 24×24 | 2.3× | 75×75 | ★ | ★ | ★ | |||||
1.6× | 3.2× | ● | |||||||||
1.2× | 25×25 | 2.3× | 100×100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
1.6× | ★ | 3.2× | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1.2× | 28×28 | 4.5× | ● | ● | |||||||
1.6× | 6.0× | ||||||||||
1.2× | 32×32 | 3.2× | 125×125 | ● | |||||||
1.6× | 4.5× | ||||||||||
1.6× | 38×38 | 6.0× | |||||||||
1.6× | 45×45 | 4.5× | 150×150 | ● | |||||||
1.2× | 22×10 | ★ | 6.0× | ||||||||
1.2× | 25×12 | 6.0× | 175×175 | ● | |||||||
1.6× | ● | 2.3× | 40×20 | ● | |||||||
1.2× | 32×14 | 2.3× | 50×30 | ● | |||||||
1.6× | ● | 1.6× | 60×30 | ★ | |||||||
1.2× | 28×18 | 2.3× | ● | ● | |||||||
1.6× | 3.2× | ● | |||||||||
1.2× | 40×16 | 2.3× | 75×45 | ★ | ★ | ||||||
1.6× | 3.2× | ● | |||||||||
1.2× | 40×25 | 3.2× | 80×40 | ● | |||||||
1.6× | ★ | 2.3× | 100×50 | ★ | ★ | ★ | |||||
1.6× | 50×26 | ★ | 3.2× | ● | |||||||
1.6× | 60×30 | 4.5× | |||||||||
1.6× | 70×25 | 6.0× | |||||||||
1.6× | 60×35 | 2.3× | 125×75 | ||||||||
1.6× | 84×32 | 3.2× | |||||||||
R 付 き |
1.2× | 26×26 | 6.0× | ||||||||
1.6× | 3.2× | 150×100 | |||||||||
1.2× | 31×31 | 4.5× | |||||||||
1.6× | ★ | 6.0× | ● | ||||||||
1.6× | 40×40 | ★ | 4.5× | 200×100 | |||||||
1.2× | 30×20 | 6.0× | |||||||||
1.6× | ★ | ★:対応ライトキャップ在庫あり | |||||||||
1.2× | 40×20 | ||||||||||
1.6× | ★ | ||||||||||
1.6× | 50×30 | ★ | |||||||||
1.6× | 60×35 | ||||||||||
1.6× | 70×25 | ||||||||||
1.6× | 70×30 | ||||||||||
1.6× | 80×40 | ||||||||||
1.6× | 90×30 | ||||||||||
★:対応ライトキャップ在庫あり |

コラム
▸コラム(BCR) | |||
寸法 | 長さ | ||
A × B | t | 8m | |
200×200 | 6 | ● | |
8 | |||
9 | ● | ||
12 | △ | ||
250×250 | 6 | ||
9 | ● | ||
12 | ● | ||
16 | |||
300×300 | 6 | ||
9 | |||
12 | |||
16 | |||
19 | |||
350×350 | 9 | ||
12 | |||
16 | |||
19 | |||
400×400 | 9 | ||
12 | |||
16 | |||
19 | |||
△:対応裏当てのみあり |

丸パイプ
▸丸パイプ(STK) | ▸丸パイプ(STKM) | ▸丸パイプ(SGP) | ||||||||||
寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | JIS呼称 | 寸法 | 長さ | ||||||
φ | t | 5.5m | φ | t | 5.5m | φ | t | 5.5m | ||||
21.7 | 1.9 | ● | 15.9 | 1.2 | 6A | 1/8B | 10.5 | 2 | ● | |||
27.2 | ● | 1.6 | ● | 8A | 1/4B | 13.8 | 2.3 | ● | ||||
21.7 | 2.3 | 2 | 10A | 3/8B | 17.3 | ● | ||||||
27.2 | ● | 19.1 | 1 | 15A | 1/2B | 21.7 | 2.8 | ● | ||||
34 | ● | 1.2 | 20A | 3/4B | 27.2 | ● | ||||||
42.7 | ● | 1.6 | ● | 25A | 1B | 34 | 3.2 | ● | ||||
48.6 | ● | 2 | 32A | 1 1/4B | 42.7 | 3.5 | ● | |||||
60.5 | ● | 22.2 | 1.2 | 40A | 1 1/2B | 48.6 | ● | |||||
21.7 | 2.8 | 1.6 | 50A | 2B | 60.5 | 3.8 | ● | |||||
27.2 | 2 | 65A | 2 1/2B | 76.3 | 4.2 | ● | ||||||
60.5 | 25.4 | 1.2 | 80A | 3B | 89.1 | ● | ||||||
76.3 | ● | 1.6 | ● | 90A | 3 1/2B | 101.6 | ● | |||||
2 | 100A | 4B | 114.3 | 4.5 | ● | |||||||
2.3 | 125A | 5B | 139.8 | ● | ||||||||
3.2 | 150A | 6B | 165.2 | 5 | ● | |||||||
28.6 | 1.2 | 175A | 7B | 190.7 | 5.3 | ● | ||||||
1.6 | 200A | 8B | 216.3 | 5.8 | ● | |||||||
2 | 225A | 9B | 241.8 | 6.2 | ||||||||
31.8 | 1.2 | 250A | 10B | 267.4 | 6.6 | |||||||
1.6 | ● | 300A | 12B | 318.5 | 6.9 | |||||||
2 | 350A | 14B | 355.6 | 7.9 | ||||||||
2.3 | 400A | 16B | 406.4 |

- ●:本社在庫 ●:玉穂工場在庫