その他
▸アンカーピン | ▸異形ストレートピン | ▸異形アンカーピン | |||||||||
寸法 | 寸法 | 寸法 | |||||||||
φ9×200×30 | ● | D10×400 | ● ■ | D10×200×35 | ● | ||||||
φ9×400×30 | ● | D13×500 | ● ■ | D10×350×30 | ● | ||||||
φ13×600×35 | D16×750 | ● ■ | D10×400×35 | ● | |||||||
φ16×400×40 | ● | D16×1,000 | ● | D13×600×35 | |||||||
D19×800 | ● | ||||||||||
D19×1,000 | ● | ||||||||||
■:SD345 | |||||||||||
▸クリンプ金網 | ▸菱形金網 | ▸フレーム(FCタイプ) | |||||||||
寸法 | 寸法 | 寸法 | |||||||||
200×1,000 | ● | 2m×5m | ● | FC-200/L=1,000 | ● | ||||||
300×1,000 | ● | 2m×10m | ● | FC-200/L=1,300 | ● | ||||||
規格:φ2.3/25×15目 | 規格:φ2.0/50×50目 | ||||||||||
▸ワイヤーメッシュ | ▸フィットスペーサー | ▸結束線(Uタイプ) | |||||||||
寸法 | 幅×長さ | 品番 | 品番 | ||||||||
線径 | 網目 | 1m×2m | F-30 | #21×300(U-300) | ● | ||||||
φ2.6 | 50 | F-40 | #21×350(U-350) | ● | |||||||
100 | F-50 | ● | #21×400(U-400) | ● | |||||||
φ3.2 | 50 | F-60 | #21×450(U-450) | ● | |||||||
100 | F-70 | ● | #21×500(U-500) | ● | |||||||
150 | F-80 | ● | #21×550(U-550) | ● | |||||||
φ5.0 | 50 | F-100 | ● | #21×600(U-600) | |||||||
100 | F-150 | #21×650(U-650) | |||||||||
150 | ● | F-200 | |||||||||
φ6.0 | 50 | ||||||||||
100 | |||||||||||
150 | |||||||||||
▸ピース | |||||||||||
規格 | |||||||||||
5032-S(60-1) | ● | ||||||||||
5032-D(60-2) | |||||||||||
6040-S(75-1) | ● | ||||||||||
6040-D(75-2) | |||||||||||
8053-S(100-1) | ● | ||||||||||
8053-D(100-2) |
- ●:本社在庫 ●:玉穂工場在庫